1 cuota de $18.324,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.324,00 |
3 cuotas de $6.589,31 | Total $19.767,93 | |
6 cuotas de $3.545,08 | Total $21.270,50 | |
9 cuotas de $2.541,95 | Total $22.877,51 | |
12 cuotas de $2.049,54 | Total $24.594,47 | |
18 cuotas de $2.406,55 | Total $43.317,94 |
6 cuotas de $4.160,16 | Total $24.960,95 | |
12 cuotas de $2.765,40 | Total $33.184,76 |
1 cuota de $18.324,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.324,00 |
2 cuotas de $10.893,62 | Total $21.787,24 | |
3 cuotas de $7.497,57 | Total $22.492,71 | |
6 cuotas de $4.155,27 | Total $24.931,63 | |
9 cuotas de $3.090,44 | Total $27.814,00 | |
12 cuotas de $2.511,76 | Total $30.141,15 | |
24 cuotas de $1.832,40 | Total $43.977,60 |
3 cuotas de $7.807,86 | Total $23.423,57 | |
6 cuotas de $4.300,03 | Total $25.800,19 |
3 cuotas de $7.889,09 | Total $23.667,28 | |
6 cuotas de $4.330,88 | Total $25.985,26 | |
9 cuotas de $3.240,70 | Total $29.166,31 | |
12 cuotas de $2.654,08 | Total $31.848,94 |
18 cuotas de $2.040,38 | Total $36.726,79 |
CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE
Estándares y Protocolos IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
CSMA/CD
Interface 8 Puertos de 10/100Mbps, Auto Negociación, Auto-MDI/MDIX
Tamaño del Buffer 2Mbits
Suministro de Energía Externa 100-240VAC, 50/60Hz
Fan Quantity Sin ventilador
Velocidad de transferencia datos 10/100Mbps en Semi-Dúplex ;
20/200Mbps en Dúplex total
Indicador LED Encendido , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5.3*3.1*0.9 in. (134.5*79*22.5mm)
Consumo de Energía Maximum: 2.2W (220V/50Hz)
Suministro de Energía Eléctrica Adaptador de Corriente Externo (Salida: 5.0VDC / 0.6A)
CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE
Método de Transferencia Almacenaje y Reenvío
Funciones de Servicio Tecnología Ecológica, ahorra energía hasta60%
Control de Flujo de 802.3X, Contrapresión
Cada Puerto con Enlace Ascendente Automático
OTROS
Certificación FCC, CE, RoHS
Contenido del Paquete Switch de Escritorio de 8 Puertos de 10/100Mbps Adaptador de Corriente
Guía del Usuario
Requisitos del Sistema Microsoft® Windows®, XP, Vista o Windows 7, Windows 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
Ambiente Temperatura de Operación: 0℃~50℃ (32℉~122℉);
Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)
Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación
Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación