1 cuota de $30.540,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.540,00 |
3 cuotas de $10.982,18 | Total $32.946,55 | |
6 cuotas de $5.908,47 | Total $35.450,83 | |
9 cuotas de $4.236,58 | Total $38.129,19 | |
12 cuotas de $3.415,90 | Total $40.990,79 | |
18 cuotas de $4.010,92 | Total $72.196,56 |
6 cuotas de $6.933,60 | Total $41.601,59 | |
12 cuotas de $4.609,00 | Total $55.307,94 |
1 cuota de $30.540,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.540,00 |
2 cuotas de $18.156,03 | Total $36.312,06 | |
3 cuotas de $12.495,95 | Total $37.487,85 | |
6 cuotas de $6.925,45 | Total $41.552,72 | |
9 cuotas de $5.150,74 | Total $46.356,67 | |
12 cuotas de $4.186,27 | Total $50.235,25 | |
24 cuotas de $3.054,00 | Total $73.296,00 |
3 cuotas de $13.013,09 | Total $39.039,28 | |
6 cuotas de $7.166,72 | Total $43.000,32 |
3 cuotas de $13.148,49 | Total $39.445,46 | |
6 cuotas de $7.218,13 | Total $43.308,77 | |
9 cuotas de $5.401,17 | Total $48.610,52 | |
12 cuotas de $4.423,46 | Total $53.081,57 |
18 cuotas de $3.400,63 | Total $61.211,32 |
Especificaciones.
Características generales
Normas y protocolos
IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
Funciones Básicas
Rendimiento de velocidad del cable
Auto aprendizaje y Auto-envejecimiento de la dirección MAC
IEEE 802.3x control de flujo para el modo full-duplex y contrapresión para modo half-dúplex
Ancho de banda
3.2Gbps
Tabla de direcciones MAC
1k
Velocidad de reenvío
10BASE-T: 14880pps/port
100BASE-TX: 148800pps/port
Método de transmisión
Almacenar y reenviar
Puertos
16 Puertos de negociación automática RJ45 10/100 Mbps (Auto MDI/MDIX)
Medios de comunicación de red
10Base-T: UTP categoria 3, 4, 5 de cable (máximo 100m)
EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m)
100Base-Tx: UTP categoroa 5, 5e de cable (máximo 100m)
EIA/TIA-568 100Ù STP (maximum 100m)
Indicadores LED
Potencia, Enlace / Actividad (1 ~ 16)
Emisión y seguridad
FCC, CE
Dimensiones
200*142*40 mm
Medio ambiente
Temperatura de funcionamiento:0° a 40°
Temperatura de almacenamiento:-40° a -70°
Humedad de funcionamiento:10%-90% no condensada
Humedad de almacenamiento:5%-90% no condensada
Alimentación
Adaptador de alimentación externo