1 cuota de $94.847,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.847,06 |
3 cuotas de $34.107,00 | Total $102.321,01 | |
6 cuotas de $18.349,74 | Total $110.098,47 | |
9 cuotas de $13.157,39 | Total $118.416,55 | |
12 cuotas de $10.608,64 | Total $127.303,72 | |
18 cuotas de $12.456,58 | Total $224.218,45 |
6 cuotas de $21.533,44 | Total $129.200,67 | |
12 cuotas de $14.314,00 | Total $171.768,03 |
1 cuota de $94.847,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.847,06 |
2 cuotas de $56.386,58 | Total $112.773,15 | |
3 cuotas de $38.808,26 | Total $116.424,77 | |
6 cuotas de $21.508,15 | Total $129.048,91 | |
9 cuotas de $15.996,48 | Total $143.968,35 | |
12 cuotas de $13.001,16 | Total $156.013,93 | |
24 cuotas de $9.484,71 | Total $227.632,94 |
3 cuotas de $40.414,33 | Total $121.243,00 | |
6 cuotas de $22.257,44 | Total $133.544,66 |
3 cuotas de $40.834,82 | Total $122.504,46 | |
6 cuotas de $22.417,10 | Total $134.502,62 | |
9 cuotas de $16.774,23 | Total $150.968,07 | |
12 cuotas de $13.737,81 | Total $164.853,67 |
18 cuotas de $10.561,22 | Total $190.101,96 |
-Canales de frecuencia de operación amplios aseguran una menor interferencia inalámbrica
-Velocidad inalámbrica N de hasta 300 Mbps
-Ancho de banda seleccionable de 5/10/20/40 MHz
-Potencia de transmisión ajustable de 0 a 27dBm / 500mW
-2 conectores RP-SMA para antena MIMO externa
-Trabaja con la antena parabólica TP-LINK para transferencia inalámbrica de datos a larga distancia de hasta 30 km +
-1 puerto 10 / 100Mbps Ethernet para PoE pasivo y 1 puerto 10 / 100Mbps Ethernet para aplicaciones extendidas
-La tecnología TP-LINK Pharos MAXtream (Tiempo-División-Múltiple-Acceso mejora el rendimiento del producto, el rendimiento de la capacidad y de latencia, ideal para aplicaciones PtMP
-Sistema de administración centralizada - Control Pharos
-Soporta modos de operación AP Router, Router del Cliente AP, AP, cliente AP, Multi-Puente y Repetidor
-Carcasa resistente a la intemperie, de 15KV ESD y 6KV de protección contra rayos